Cra. 54 # 137A – 21, Casa 74 Bogotá.- Cundinamarca
| Ø Tubo | M6x0,75 | M6x1 | M8x1 | M10x1 | R1/8 | R1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| 6 |
| Tipo | Ø Tubo | D1 | D2 | L1 | L2 | CH1 | CH2 | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHP4-N1 | 4 | R1/8 | 9,5 | 7,5 | 21 | 10 | 3 | 8,5 |
| RHP4-N3P | 4 | M6x0.75 | 9,5 | 6 | 23 | 10 | 2,5 | 8,8 |
| RHP4-N3 | 4 | M6x1 | 9,5 | 8 | 25 | 10 | 2,5 | 8,4 |
| RHP4-N4 | 4 | M8x1 | 9,5 | 8 | 22,5 | 10 | 3 | 7,9 |
| RHP4-N5 | 4 | M10x1 | 9,5 | 8 | 21 | 11 | 3 | 9,5 |
| RHP6-N1 | 6 | R1/8 | 11,5 | 7,5 | 24 | 12 | 4 | 11,5 |
| RHP6-N2 | 6 | R1/4 | 11,5 | 11 | 26 | 14 | 4 | 19 |
| RHP6-N3 | 6 | M6x1 | 11,5 | 8 | 28 | 12 | 2,5 | 12,8 |
| RHP6-N4 | 6 | M8x1 | 11,5 | 8 | 28 | 12 | 4 | 13,3 |
| RHP6-N5 | 6 | M10x1 | 11,5 | 8 | 24,5 | 12 | 4 | 11,8 |
| Tipo | Ø Tubo | D1 | D2 | L1 | L2 | CH1 | CH2 | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP4-N1 | 4 | R1/8 | 9,5 | 8 | 17 | 21,5 | 10 | 16 |
| CHP4-N3 | 4 | M6x1 | 9,5 | 7 | 17 | 21,5 | 10 | 13,9 |
| CHP4-N4 | 4 | M8x1 | 9,5 | 7 | 17 | 21,5 | 10 | 14,2 |
| CHP4-N5 | 4 | M10x1 | 9,5 | 7 | 18 | 21,5 | 10 | 16,9 |
| CHP4-N5 | 4 | M10x1 | 9,5 | 8 | 21 | 11 | 3 | 9,5 |
| CHP6-N1 | 6 | R1/8 | 11,5 | 7,5 | 20 | 24 | 11 | 21 |
| CHP6-N1 | 6 | R1/8 | 11,5 | 7,5 | 20 | 24 | 11 | 21 |
| CHP6-N3 | 6 | M6x1 | 11,5 | 7 | 20 | 24 | 11 | 19,8 |
| CHP6-N4 | 6 | M8x1 | 11,5 | 7 | 20 | 24 | 11 | 19,8 |
| CHP6-N5 | 6 | M10x1 | 11,5 | 7 | 21 | 24 | 11 | 22,7 |
| Tipo | Ø Tubo | D1 | D2 | L1 | L2 | CH1 | CH2 | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG4-N1 | 4 | R1/8 | 9,5 | 8,5 | 24,5 | 22 | 11 | 18,5 |
| CHPG4-N3P | 4 | M6x0.75 | 9,5 | 6 | 22 | 22 | 11 | 16,8 |
| CHPG4-N3 | 4 | M6x1 | 9,5 | 8 | 24 | 22 | 11 | 16,9 |
| CHPG4-N4 | 4 | M8x1 | 9,5 | 8 | 24 | 22 | 11 | 17,4 |
| CHPG4-N5 | 4 | M10x1 | 9,5 | 8 | 25 | 22 | 11 | 18,9 |
| CHPG6-N1 | 6 | R1/8 | 11,5 | 8,5 | 24,5 | 24 | 11 | 20,2 |
| CHPG6-N2 | 6 | R1/4 | 11,5 | 11 | 28 | 24 | 14 | 25,5 |
| CHPG6-N3 | 6 | M6x1 | 11,5 | 8 | 24 | 24 | 11 | 18,6 |
| CHPG6-N4 | 6 | M8x1 | 11,5 | 8 | 24 | 24 | 11 | 19,5 |
| CHPG6-N4 | 6 | M10x1 | 11,5 | 8 | 25 | 24 | 11 | 21 |
| Tipo | Ø Tubo | D1 | D2 | L1 | L2 | CH1 | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 NR | 6 | R1/8 | 11,5 | 7,5 | 29,5 | 12 | 15,7 |
| M10x1 NR | 6 | M10x1 | 11,5 | 8 | 29,5 | 12 | 15,9 |
| Racor KA | KA-4 | KA-6 | KA-8 |
|---|---|---|---|
| El tamaño del pin para tubería de aceite (d1) | Ø4 | Ø6 | Ø8 |
Manguera para adaptarse (d2) |
8.8x4.2 | 8.6x4.2 | 8.6x4.2 |
| 8.8x4.2 | 8.8x4.2 | ||
| 11x6 | |||
| F (mm) | De acuerdo a las necesidades del cliente | ||
| P.T Presión de Trabajo | Presión de trabajo 2900 psi (200bar) | ||
| Máximo soporte 3625 psi (250bar) | |||
| Presión Máxima de Explosión 9862 psi (680bar) | |||
| Racor KB | KB-6 | KB-8 | |
|---|---|---|---|
| El tamaño del pin para tubería de aceite (d1) | Ø6 | Ø8 | |
| Manguera para adaptarse (d2) | 8.6x4.2 | 8.6x4.2 | |
| 8.8x4.2 | 8.8x4.2 | ||
| 11x6 | |||
| F (mm) | De acuerdo a las necesidades del cliente | ||
| P.T Presión de Trabajo | Presión de trabajo 2900 psi (200bar) | ||
| Máximo soporte 3625 psi (250bar) | |||
| Presión Máxima de Explosión 9862 psi (680bar) | |||
| Dia. e (mm) | Dia. l (mm) | Peso (gr/mt) | Radio de Curvatura (mm) | Presión de Trabajo (Bar) | Pto. Ruptura (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,5 | 12,5 | 35 | 136 | 409 |
| 6 | 3 | 24 | 45 | 100 | 300 |
| Dia. e (mm) | Dia. l (mm) | Peso (gr/mt) | Radio de Curvatura (mm) | Presión de Trabajo (Bar) | Pto. Ruptura (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/8.6 | 3,5/4.2 | 57 | 12 | 70 | 250 |
| 11/11.6 | 6/6.4 | 90 | 35 | 70 | 200 |