Sección Aire Comprimido
Introducción
El aire comprimido es el resultado de que un compresor reduzca el volumen especifico de un fluido, generando que este eleve su presión. Estas elevadas presiones del aire comprimido son aplicables en procesos industriales de trasporte, pintura a pistola, inflamiento de neumáticos, limpieza, herramientas neumáticas y perforadoras (botero, 2006).
Los productos para sistemas de aire comprimido que se ofrecen en nuestro portafolio se incorporan con nuestra herramienta web para facilitará la deducción de cuales productos le permitirán reducir de manera efectiva los costos de consumo de los sistemas de soplado para aire comprimido.
Sistemas de Soplado de Aire Comprimido
El crecimiento de las empresas está ligado con la reducción de costos en los procesos de fabricación de bienes o servicios y costos de consumo energético de aire comprimido. Por esta razón es importante el ahorro energético dentro de una empresa, ya que al determinar los sistemas de soplado más apropiados se contribuye a disminuir el consumo de aire comprimido dentro de los procesos de producción de la empresa.
Realizando una correcta sustitución de las boquillas de soplado se puede generar una reducción de costos por consumo de aire comprimido debido a que se pueden trabajar con flujos laminares uniformes para una aplicación específica, donde la Perdida de velocidad y fuerza es minimizada, por lo cual se aprovecha mejor las características propias del sistema.
Instrucciones
Cálculo
Consulte en la tabla siguiente el consumo de aire por orificio en SCFM según la presión y el diámetro de una boquilla de su sistema actual, tenga en cuenta este valor ya que se le solicitara más adelante para realizar el cálculo.
A continuación, Ingrese el valor de presión de la alimentación de su sistema en el buscador de la tabla seguido del sufijo «-PSI», por ejemplo, para una presión de 80 PSI se deberá buscar de la siguiente forma «80-PSI», se le mostraran los valores de consumo por orificio según esa presión, también puede realizar esta búsqueda de forma manual en la tabla. Tenga en cuenta el valor de descarga según el diámetro nominal en pulgadas de las boquillas de su sistema ya que este se le solicitara más adelanta para realizar los cálculos de consumo energético de aire comprimido.
Diámetro nominal en in
Descarga de aire a través de un orificio
Presión | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-PSI | 0.028 | 0.112 | 0.450 | 1.8 | 7.18 | 16.2 | 28.7 | 45.0 | 64.7 | 88.1 | 115 |
2-PSI | 0.040 | 0.158 | 0.633 | 2.53 | 10.1 | 22.8 | 40.5 | 63.3 | 91.2 | 124 | 162 |
3-PSI | 0.048 | 0.194 | 0.775 | 3.1 | 12.4 | 27.8 | 49.5 | 77.5 | 11 | 152 | 198 |
4-Psi | 0.056 | 0.223 | 0.892 | 3.56 | 14.3 | 32.1 | 57.0 | 89.2 | 128 | 175 | 228 |
5-PSI | 0.062 | 0.248 | 0.993 | 3.97 | 15.9 | 35.7 | 63.5 | 99.3 | 143 | 195 | 254 |
6-PSI | 0.068 | 0.272 | 1.09 | 4.34 | 17.4 | 39.1 | 69.5 | 109 | 156 | 213 | 278 |
7-PSI | 0.073 | 0.293 | 1.17 | 4.68 | 18.7 | 42.2 | 75 | 117 | 168 | 230 | 300 |
9-PSI | 0.083 | 0.331 | 1.32 | 5.30 | 21.1 | 47.7 | 84.7 | 132 | 191 | 260 | 339 |
12-PSI | 0.095 | 0.379 | 1.52 | 6.07 | 24.3 | 54.6 | 97.0 | 152 | 218 | 297 | 388 |
15-PSI | 0.105 | 0.420 | 1.68 | 6.72 | 26.9 | 60.5 | 108 | 168 | 242 | 329 | 430 |
20-PSI | 0.123 | 0.491 | 1.96 | 7.86 | 31.4 | 70.7 | 126 | 196 | 283 | 385 | 503 |
25-PSI | 0.140 | 0.562 | 2.25 | 8.98 | 35.9 | 80.9 | 144 | 225 | 323 | 440 | 575 |
30-PSI | 0.158 | 0.633 | 2.53 | 10.1 | 40.5 | 91.1 | 162 | 253 | 365 | 496 | 648 |
35-PSI | 0.176 | 0.703 | 2.81 | 11.3 | 45.0 | 101 | 180 | 281 | 405 | 551 | 720 |
40-PSI | 0.194 | 0.774 | 3.10 | 12.4 | 49.6 | 112 | 198 | 310 | 446 | 607 | 793 |
45-PSI | 0.211 | 0.845 | 3.38 | 13.5 | 54.1 | 122 | 216 | 338 | 487 | 662 | 865 |
50-PSI | 0.229 | 0.916 | 3.66 | 14.7 | 58.6 | 132 | 235 | 366 | 528 | 718 | 938 |
60-PSI | 0.264 | 1.06 | 4.23 | 16.9 | 67.6 | 152 | 271 | 423 | 609 | 828 | 1082 |
70-PSI | 0.300 | 1.20 | 4.79 | 19.2 | 76.7 | 173 | 307 | 479 | 690 | 939 | 1227 |
80-PSI | 0.335 | 1.34 | 5.36 | 21.4 | 85.7 | 193 | 343 | 536 | 771 | 1050 | 1371 |
90-PSI | 0.370 | 1.48 | 5.92 | 23.7 | 94.8 | 213 | 379 | 592 | 853 | 1161 | 1516 |
100-PSI | 0.406 | 1.62 | 6.49 | 26 | 104 | 234 | 415 | 649 | 934 | 1272 | 1661 |
110-PSI | 0.441 | 1.76 | 7.05 | 28.2 | 113 | 254 | 452 | 702 | 1016 | 1383 | 1806 |
120-PSI | 0.476 | 1.91 | 7.62 | 30.5 | 122 | 274 | 488 | 762 | 1097 | 1494 | 1951 |
125-PSI | 0.494 | 1.98 | 7.90 | 31.6 | 126 | 284 | 506 | 790 | 1138 | 1549 | 2023 |
Si desea dirigirse a otro módulo de nuestra sección de cálculos, seleccione a continuación el tipo de Sistema de su preferencia



